Product Introduction
压力式比例混合装置是一种结构简单、造价经济、操作方便的比例混合装置。它利用消防水将泡沫液从储罐中的胶囊内置换出来,并通过比例混合器将泡沫液与消防水按一定的比例混合形成泡沫混合液。其安装、使用、维护简易,性能稳定,特别适用于中、小流量的泡沫灭火系统。
Advantages and Features
安装、使用、维护简易;
内置胶囊耐腐蚀性能优异;
性价比高 稳定性可靠。
内置胶囊耐腐蚀性能优异;
性价比高 稳定性可靠。
Product Introduction
型号说明

结构组成

Technical parameters
| 型 号 | 混合比 | 流量范围 | 工作压力 | 压力降 | 储罐容积 | 比例混合器 | ||
| (%) | (L/s) | (MPa) | (MPa) | (L) | 通径 | |||
| PHYM24/10(3%) | 3% | 3~24 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 1000 | 100 | 卧式 | |
| PHYM24/20(3%) | 3% | 3~24 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 2000 | 100 | 卧式 | |
| PHYM120/10(3%) | 3% | 8~120 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 1000 | 200 | 结构型式卧式 | |
| PHYM120/20(3%) | 3% | 8~120 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 2000 | 200 | 卧式 | |
| PHYM120/30(3%) | 3% | 8~120 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 3000 | 200 | 卧式 | |
| PHYM120/40(3%) | 3% | 8~120 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 4000 | 200 | 卧式 | |
| PHYM120/50(3%) | 3% | 8~120 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 5000 | 200 | 卧式 | |
| PHYM32/10(6%) | 6% | 10~32 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 1000 | 100 | 卧式 | |
| PHYM32/20(6%) | 6% | 10~32 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 2000 | 100 | 卧式 | |
| PHYM32/30(6%) | 6% | 10~32 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 3000 | 100 | 卧式 | |
| PHYM48/30(3%) | 3% | 12~48 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 3000 | 150 | 卧式 | |
| PHYM48/50(6%) | 6% | 12~48 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 5000 | 150 | 卧式 | |
| PHYM64/40(6%) | 6% | 16~64 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 4000 | 150 | 卧式 | |
| PHYM64/50(3%) | 3% | 16~64 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 5000 | 150 | 卧式 | |
| PHYM64/60(6%) | 6% | 16~64 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 6000 | 150 | 卧式 | |
| PHYM80/80(6%) | 6% | 24~80 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 8000 | 150 | 卧式 | |
| PHYM100/80(3%) | 3% | 32~100 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 8000 | 200 | 卧式 | |
| PHYM100/100(3%) | 3% | 32~100 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 10000 | 200 | 卧式 | |
| PHYM100/100(6%) | 6% | 48~100 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 10000 | 200 | 卧式 | |
| PHYML24/05(3%) | 3% | 3~24 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 500 | 100 | 立式 | |
| PHYML24/07(3%) | 3% | 3~24 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 700 | 100 | 立式 | |
| PHYML120/10(3%) | 3% | 8~120 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 1000 | 200 | 立式 | |
| PHYML120/15(3%) | 3% | 8~120 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 1500 | 200 | 立式 | |
| PHYML120/20(3%) | 3% | 8~120 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 2000 | 200 | 立式 | |
| PHYML120/30(3%) | 3% | 8~120 | 0.6~1.6 | ≤0.15 | 3000 | 200 | 立式 | |
| PHYML32/10(3%) | 3% | 10~32 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 1000 | 100 | 立式 | |
| PHYML32/20(3%) | 3% | 10~32 | 0.6~1.2 | ≤0.15 | 2000 | 100 | 立式 | |
注:以上为常见型号的性能参数,其它具体型号可与我公司联系。